| Student 1 | Student 2 | Student 3 | Student 4 | Student 5 | Student 6 | ||
| Grammar Quiz 1 | 80 | 80 | 90 | 75 | 80 | ||
| Grammar Quiz 2 | 85 | 83 | 97 | 90 | 75 | 92 | |
| Video Project | 97 | 97 | 98 | 95 | 100 | ||
| Poster Project | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Vocab Quiz 1 | 100 | 70 | 90 | 95 | 50 | 100 | |
| Vocab Quiz 2 | 80 | 65 | 85 | 90 | 0 | 100 | |
| Ling. Paper | 73 | 97 | 99 | 83 | 77 | ||
| Grammar Quiz 3 | 80 | 80 | 95 | 93 | 70 | 90 | |
| 5-para. Essay (extra) | 92 | 92 | |||||
| 2014 refl. Essay | 83 | 92 | |||||
| Video Project # 2 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 93 | |
| Vocab Quiz 3 | 90 | 15 | 55 | 50 | 10 | 30 | |
| Grammar Quiz 4 | 83 | 75 | 89 | 96 | 84 | 80 | |
No comments:
Post a Comment